院内师生:
学院组织2024年全球研学营暑期项目。经学生申报、学院审核,现公布拟入营学生名单如下:
专业 | 姓名 | 年级 | 性别 |
工商管理 | 金宏 | 2022级 | 男 |
工商管理 | 李秋露 | 2022级 | 女 |
工商管理 | 徐梦哲 | 2022级 | 男 |
工商管理 | 杨雨莎 | 2022级 | 女 |
工商管理 | 钟奕 | 2022级 | 女 |
国际经济与贸易 | 杨智超 | 2021级 | 男 |
国际商务 | KHOR WAN TIAN | 2021级 | 女 |
国际商务 | 吴穗茜 | 2022级 | 女 |
国际商务 | 袁家雯 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 陈安琪 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 黄希文 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 李思妍 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 刘梓涵 | 2022级 | 男 |
金融工程 | 时立禹 | 2022级 | 男 |
金融工程 | 苏雨辰 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 王治衡 | 2022级 | 男 |
金融工程 | 吴宇 | 2022级 | 男 |
金融工程 | 郑英久 | 2022级 | 女 |
金融工程 | 钟遨楠 | 2022级 | 男 |
金融工程 | 周涵 | 2022级 | 女 |
(按专业和姓氏拼音排序)
公示期自2024年7月5日至8日止。
在公示期间对以上人员如有异议,请以书面形式实名向bat365官网反映,反映情况时要有具体事实。凡匿名异议、无具体事实以及超出期限的异议不予受理。
联系人:佘老师
联系电话:0756-8505921
办公地址:珠海校区行政楼519
bat365在线平台官网登录
2024年7月5日